BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VỆ SINH ÁNH DƯƠNG
Nội dung | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) | Ghi chú | |
I | Dịch vụ Vệ sinh thường xuyên | |||
1 | Tòa nhà, văn phòng | Người/tháng/26 công | 6.500.000 - 6.800.000 | Đã bao gồm vật tư hóa chất |
2 | Khu đô thị | Người/tháng/26 công | 6.800.000 - 7.000.000 | |
3 | Nhà máy, xưởng sản xuất các KCN | Người/tháng/26 công | 6.300.000 - 6.500.000 | |
II | Đào tạo, Cung cấp nhân lực | |||
1 | Đào tạo, cung cấp nhân lực | Người/tháng | 6.200.000 - 6.400.000 | Nhân lực được đào tạo định kỳ |
2 | Cung cấp nhân lực | Người/tháng | 6.000.000 - 6.200.000 | |
III | Dịch vụ Vệ sinh sau xây dựng | |||
1 | Vệ sinh sau xây dựng gồm: sàn, kính, toilet | M2 | 12.000 - 15.000 | Theo khảo sát thực tế |
III | Vệ sinh định kỳ | |||
1 | Sàn (sàn gạch, gỗ, đá, xi măng…) | M2 | 5.000 - 7.000 | |
2 | Kính (bên trong) | M2 | 5.000 - 7.000 | |
3 | Kính (bên ngoài) | M2 | 15.000 - 20.000 | Dùng xe cẩu hoặc đu dây |
1 | Panel | M2 | 16.000 - 21.000 | Dùng xe cẩu hoặc đu dây |
V | Dịch vụ giặt ghế, giặt thảm | |||
1 | Giặt ghế nỉ | Chiếc | 10.000 - 15.000 | |
2 | Giặt ghế da | Chiếc | 25.000 - 30.000 | |
3 | Giặt ghế sofa nỉ | Bộ | 350.000 - 450.000 | |
4 | Giặt ghế sofa da | Bộ | 500.000 - 600.000 | |
5 | Giặt thảm | M2 | 10.000 - 15.000 | Diện tích từ 100m2 |
6 | Giặt thảm | M2 | 8.000 - 10.000 | Diện tích từ 500m2 |
Ghi chú:
- Đơn giá dịch vụ trên chưa bao gồm thuế GTGT theo quy định của Nhà nước.
- Đơn giá dịch vụ sẽ được gửi chi tiết sau khi bộ phận chuyên môn khảo sát thực tế.
TIN TỨC
Vệ Sinh Bể Cá Đúng Cách
Bạn muốn duy trì bể cá sạch đẹp và an toàn cho cá? Hãy thực hiện vệ sinh bể cá
Hóa Chất Vệ Sinh Công Nghiệp: Những Điều Bạn Cần
Hóa chất vệ sinh công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo môi trường làm việc sạch
Mẹo Khử Mùi Thuốc Lá Trong Phòng Hiệu Quả
Mùi thuốc lá là một trong những loại mùi khó chịu và dai dẳng, có thể bám lâu trong không